Help Library Home
Search Browse Submit


Admin

You are not logged in.
Already a member? Login here.
Want to join? Click here.

Here's a list of all lab results data in the database.

Lab Results Data
Show First   Show Previous Records
1 to 11 of 11
Show Next   Show Last

Project ID Station ID Start Date Characteristic Result Value Units
bwtfgall bwbsgrprk 9/17/2008 Nitrogen, Nitrate (NO3) as NO3 0.015 ppm
bwtfgall bwbsgrtay 9/17/2008 Nitrogen, Nitrate (NO3) as NO3 0.015 ppm
bwtfgall bwbsgrbuck 9/17/2008 Nitrogen, Nitrate (NO3) as NO3 0.01 ppm
bwtfgall bwbsgrprk 9/17/2008 Nitrogen, Nitrate (NO3) as NO3 0.015 ppm
bwtfgall bwbsgrprk 9/17/2008 Nitrogen, Nitrate (NO3) as NO3 0.015 ppm
bwtfgall bwbsgrtay 9/17/2008 Nitrogen, Nitrate (NO3) as NO3 0.015 ppm
bwtfgall bwbsgrbuck 9/17/2008 Nitrogen, Nitrate (NO3) as NO3 0.01 ppm
bwtfgall bwbsgrprk 9/17/2008 Nitrogen, Nitrate (NO3) as NO3 0.015 ppm
bwtfgall bwbsgrtay 9/17/2008 Nitrogen, Nitrate (NO3) as NO3 0.015 ppm
bwtfgall bwbsgrbuck 9/17/2008 Nitrogen, Nitrate (NO3) as NO3 0.01 ppm
bwtfgall bwbsgrdn 9/17/2008 Nitrogen, Nitrate (NO3) as NO3 0.015 ppm
  © 2010 Montana Watercourse | Updated: May 27, 2010 | © 2010 Montana Water Center Email | Admin